<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnofonia -  telefonia e tecnologia&#187; prezzo</title>
	<atom:link href="http://www.tecnofonia.net/tag/prezzo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnofonia.net</link>
	<description>Blog dedicato Cellulari, Palmari, Lettori mp3/mp4, Notebook e Videogiochi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Motorola FIRE: business phone ad un prezzo modesto</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7859-motorola-fire-business-phone-ad-un-prezzo-modesto.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7859-motorola-fire-business-phone-ad-un-prezzo-modesto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7859</guid>
		<description><![CDATA[<strong><img class="alignleft size-medium wp-image-7860" src="http://www.tecnofonia.net/wp-content/uploads/2011/09/motorola-pro-front-160x300.jpg" alt="" width="160" height="300" />Motorola FIRE</strong> è uno dei modelli più attesi dai fan della casa americana, un business phone con funzioni interessanti ed un design niente male, pur non avendo eccellenti qualità in questo settore rispetto ad altri produttori che ormai comandano il mercato indisturbati. In questo articolo scopriremo alcune novità sul modello ed analizzeremo la scheda tecnica mettendo in risalto pro e contro, cercando<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7859-motorola-fire-business-phone-ad-un-prezzo-modesto.html">Motorola FIRE: business phone ad un prezzo modesto</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Optimus Hub: anteprima, review tecnica e prezzo</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7749-lg-optimus-hub-anteprima-review-tecnica-e-prezzo.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7749-lg-optimus-hub-anteprima-review-tecnica-e-prezzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lg]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[optimus hub]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[scheda tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7749</guid>
		<description><![CDATA[Designato da <strong>LG</strong> come il successore di <strong>Optimus One</strong>, il nuovo LG Optimus Hub è stato presentato come il migliore smartphone della serie Optimus per il mercato di fascia media, per prestazioni e design. Questo nuovo modello andrà certamente a conquistare una fetta di mercato interessante che riesce a mettere tutti d'accordo, o quasi, sia nelle prestazioni che nella gestione del sistema operativo, non ancora rinnovato ma certamente adattato alle<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7749-lg-optimus-hub-anteprima-review-tecnica-e-prezzo.html">LG Optimus Hub: anteprima, review tecnica e prezzo</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson: Xperia arc S, nuovo design e prestazioni super</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7726-sony-ericsson-xperia-arc-s-nuovo-design-e-prestazioni-super.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7726-sony-ericsson-xperia-arc-s-nuovo-design-e-prestazioni-super.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 06:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[arc s]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[scheda tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[xperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7726</guid>
		<description><![CDATA[<strong><img class="alignleft size-medium wp-image-7727" src="http://www.tecnofonia.net/wp-content/uploads/2011/09/sony-ericsson-xperia-arc-s-228x300.png" alt="" width="228" height="300" />Sony Ericsson</strong> rinnova la sua collezione Xperia, da pochi giorni è stato presentato il nuovo Sony Ericsson <strong>Xperia arc S</strong>, successore dell'ottimo Sony Ericsson Xperia arc che ha fatto strage nel mercato di fascia medio alta nei primi mesi del 2011. Ora toccherà a questo nuovo modello prendere l'eredità del precedente e cercare di catturare una fetta di pubblico ancora più ampia di<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7726-sony-ericsson-xperia-arc-s-nuovo-design-e-prestazioni-super.html">Sony Ericsson: Xperia arc S, nuovo design e prestazioni super</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola PRO+: , scheda tecnica, uscita confermata e prezzo previsto</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7681-motorola-pro-scheda-tecnica-uscita-confermata-e-prezzo-previsto.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7681-motorola-pro-scheda-tecnica-uscita-confermata-e-prezzo-previsto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 06:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[business phone]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[scheda tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7681</guid>
		<description><![CDATA[<strong><img class="alignleft size-full wp-image-7683" src="http://www.tecnofonia.net/wp-content/uploads/2011/09/Motorola-pro+.jpg" alt="" width="213" height="400" />Motorola</strong> continua il filone di uscite sul mercato e presenta il nuovo <strong>Motorola PRO+</strong>, modello di smartphone che raccoglie il testimone di altri terminali della stessa tipologia, bar con full qwerty, già visti nei mesi scorsi con un discreto successo di critica e vendite. L'esperienza accumulata nel campo dei modelli <strong>business</strong> ha portato a questo ultimo risultato Motorola PRO+, che si propone come<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7681-motorola-pro-scheda-tecnica-uscita-confermata-e-prezzo-previsto.html">Motorola PRO+: , scheda tecnica, uscita confermata e prezzo previsto</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM BlackBerry Bold 9900: recensione e prezzo ufficiale</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7660-rim-blackberry-bold-9900-recensione-e-prezzo-ufficiale.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7660-rim-blackberry-bold-9900-recensione-e-prezzo-ufficiale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[RIM (blackberry)]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Bold 9900]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7660</guid>
		<description><![CDATA[<strong><img class="alignleft size-medium wp-image-7662" src="http://www.tecnofonia.net/wp-content/uploads/2011/08/bold9900-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" />RIM</strong> torna sul mercato con la nuova serie Bold, annunciata pochi giorni fa e già sui nostri scaffali, nell'articolo di oggi ci soffermeremo sul <strong>BlackBerry Bold 9900</strong>, smartphone naturale evoluzione del Bold 9780 che ha fatto strage di vendite insieme al Curve 9300 3G, creando una schiera di fan davvero impressionante in giro per il mondo, paragonabile a quella imposta da <strong>Apple</strong><br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7660-rim-blackberry-bold-9900-recensione-e-prezzo-ufficiale.html">RIM BlackBerry Bold 9900: recensione e prezzo ufficiale</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Triumph: perfetto rapporto qualità prezzo</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7630-motorola-triumph-perfetto-rapporto-qualita-prezzo.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7630-motorola-triumph-perfetto-rapporto-qualita-prezzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 06:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[triumph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7630</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Motorola Triumph</strong> arriva sulla scia del Photon 4G, andando a completare l'offerta di questo trimestre estivo, il risultato è un ottimo<strong> smartphone </strong>dalle caratteristiche sicuramente non paragonabili al top del mercato, ma che riesce ad emergere nel grande mazzo dei telefoni di fascia media grazie ad un rapporto qualità <strong>prezzo</strong> niente male. In questo breve articolo andremo a fare una panoramica generale cercando di mettere in risalto pregi e difetti<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7630-motorola-triumph-perfetto-rapporto-qualita-prezzo.html">Motorola Triumph: perfetto rapporto qualità prezzo</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola: Photon 4G, Review tecnica e prezzo di lancio</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7609-motorola-photon-4g-review-tecnica-e-prezzo-di-lancio.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7609-motorola-photon-4g-review-tecnica-e-prezzo-di-lancio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[photon 4g]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[scheda tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7609</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Motorola</strong> torna sul mercato con uno splendido smartphone di fascia top, parliamo del nuovo <strong>Motorola Photon 4G</strong>, che si è distinto per la sua qualità in tutti i settori, dal design alle prestazioni, per non parlare dei componenti tecnici, il tutto amalgamato quasi alla perfezione. Queste qualità sono valse al Motorola Photon 4G un ottimo punteggio sui maggiori siti di <strong>review</strong> USA, oggi daremo la nostra impressione cercando di analizzare<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7609-motorola-photon-4g-review-tecnica-e-prezzo-di-lancio.html">Motorola: Photon 4G, Review tecnica e prezzo di lancio</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4geek Horus: recensione tecnica, prezzo e considerazioni </title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7541-4geek-horus-recensione-tecnica-prezzo-e-considerazioni.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7541-4geek-horus-recensione-tecnica-prezzo-e-considerazioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 13:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[4geek]]></category>
		<category><![CDATA[horus]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7541</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo terminale fa il suo ingresso nel mercato smartphone, si tratta di <strong>4geek Horus</strong> prodotto di nuova generazione nato da una casa produttrice emergente che cerca di sgomitare e guadagnare posizioni nel mercato di fascia media, che l'ha vista entrare tra i protagonisti. Il risultato degli sforzi è uno <strong>smartphone</strong> modesto che non si propone come il meglio del mercato ma riesce a farsi valere per compattezza e buona<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7541-4geek-horus-recensione-tecnica-prezzo-e-considerazioni.html">4geek Horus: recensione tecnica, prezzo e considerazioni </a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Salsa: Review, novità Facebook e prezzo previsto</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7415-htc-salsa-review-novita-facebook-e-prezzo-previsto.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7415-htc-salsa-review-novita-facebook-e-prezzo-previsto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 13:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Htc]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[salsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7415</guid>
		<description><![CDATA[<strong><img class="alignleft size-medium wp-image-7428" src="http://www.tecnofonia.net/wp-content/uploads/2011/07/HtcSalsa001-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" />HTC </strong>non è nuova ad esperimenti, anche in questo caso sembra essere arrivato un nuovo modello pronto a mettere insieme l'utile al dilettevole, si tratta dell'<strong>HTC Salsa</strong>, famoso per il tasto <strong>Facebook</strong> dedicato all'omonimo social network. HTC Salsa non è solo questo, tante funzioni, ampio <strong>display </strong>touchscreen ed un <strong>prezzo</strong> che può essere considerato interessante in termini di rapporto qualità prezzo<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7415-htc-salsa-review-novita-facebook-e-prezzo-previsto.html">HTC Salsa: Review, novità Facebook e prezzo previsto</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Optimus PRO: Anteprima e indiscrezioni, data d'uscita e prezzo previsto</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7362-lg-optimus-pro-anteprima-e-indiscrezioni-data-duscita-e-prezzo-previsto.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7362-lg-optimus-pro-anteprima-e-indiscrezioni-data-duscita-e-prezzo-previsto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lg]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[optimus pro]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[uscita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7362</guid>
		<description><![CDATA[<strong>LG</strong> non vuole rallentare la sua corsa verso la vetta, in questi giorni i rumors intorno al nuovo smartphone <strong>LG Optimus PRO</strong> si sono moltiplicati generando una mole di notizie non indifferenti tanto da risultare uno dei modelli più ricercati sul web dagli utenti. 
 
Oggi andremo ad analizzare quali sono i primi dettagli ufficiali e le indiscrezioni riguardo il presto del pacchetto offerto. Infine proveremo a dare una data<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7362-lg-optimus-pro-anteprima-e-indiscrezioni-data-duscita-e-prezzo-previsto.html">LG Optimus PRO: Anteprima e indiscrezioni, data d'uscita e prezzo previsto</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Xperia Neo: smartphone dall'ottimo potenziale e basso costo</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7342-sony-ericsson-xperia-neo-smartphone-dallottimo-potenziale-e-basso-costo.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7342-sony-ericsson-xperia-neo-smartphone-dallottimo-potenziale-e-basso-costo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[scheda tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Neo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7342</guid>
		<description><![CDATA[<strong><img class="alignleft size-medium wp-image-7344" src="http://www.tecnofonia.net/wp-content/uploads/2011/07/xperia-neo-10-300x213.png" alt="" width="300" height="213" />Sony Ericsson</strong> ci ha regalato questa estate una serie di uscite a raffica sul mercato italiano, sono infatti disponibili da poche settimane diversi modelli della serie Xperia e non. Uno di questi è il <strong>Sony Ericsson Xperia Neo</strong>, smartphone dalle ottime potenzialità ed un rapporto qualità-prezzo imbattibile dalla fascia media di mercato al momento. 
 
Andremo come di consueto a dare uno<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7342-sony-ericsson-xperia-neo-smartphone-dallottimo-potenziale-e-basso-costo.html">Sony Ericsson Xperia Neo: smartphone dall'ottimo potenziale e basso costo</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Optimus 3D review: comincia l'era del tridimensionale a prezzo contenuto</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7236-lg-optimus-3d-review-comincia-lera-del-tridimensionale-a-prezzo-contenuto.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7236-lg-optimus-3d-review-comincia-lera-del-tridimensionale-a-prezzo-contenuto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lg]]></category>
		<category><![CDATA[optimus 3d]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7236</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-7237" src="http://www.tecnofonia.net/wp-content/uploads/2011/07/lg_optimus_3d01-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" />Oggi siamo pronti a mettere sotto la lente d'ingrandimento i particolari tecnici che avevamo messo in dubbio durante l'articolo di anticipazione per questo <strong>LG Optimus 3D</strong>, primo smartphone con display 3D autosteroscopico, ossia che presenta una tecnologia capace di far vedere le immagini in 3 dimensioni senza bisogno di occhiali, ma semplicemente ad occhio nudo. 
 
Non è facile dire pregi e<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7236-lg-optimus-3d-review-comincia-lera-del-tridimensionale-a-prezzo-contenuto.html">LG Optimus 3D review: comincia l'era del tridimensionale a prezzo contenuto</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Z: Galaxy s2 a prestazioni e prezzo ridotto</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7214-samsung-galaxy-z-galaxy-s2-a-prestazioni-e-prezzo-ridotto.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7214-samsung-galaxy-z-galaxy-s2-a-prestazioni-e-prezzo-ridotto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s2]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy z]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7214</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-7222" src="http://www.tecnofonia.net/wp-content/uploads/2011/07/Samsung-Galaxy-Z_011-300x258.jpg" alt="" width="300" height="258" />Il <strong>Samsung Galaxy S2 </strong>è uno degli smartphone più pubblicizzati e venduti dell'ultimo periodo, un modello simile è però uscito in Europa sotto il nome di <strong>Galaxy Z</strong>, i due smartphone sembrano del tutto uguali ma effettivamente il pacchetto perde qualche marcia rispetto al fratello maggiore, andando però a ridurre il prezzo di vendita sul mercato, per questo possiamo definirlo un Samsung<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7214-samsung-galaxy-z-galaxy-s2-a-prestazioni-e-prezzo-ridotto.html">Samsung Galaxy Z: Galaxy s2 a prestazioni e prezzo ridotto</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia E6: Analisi scheda tecnica, giudizio finale, rapporto qualità-prezzo</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7137-nokia-e6-analisi-scheda-tecnica-giudizio-finale-rapporto-qualita-prezzo.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7137-nokia-e6-analisi-scheda-tecnica-giudizio-finale-rapporto-qualita-prezzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[e6]]></category>
		<category><![CDATA[giudizio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[scheda tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7137</guid>
		<description><![CDATA[<strong><img class="alignleft size-medium wp-image-7140" src="http://www.tecnofonia.net/wp-content/uploads/2011/06/Nokia-E6-red-ita-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Nokia</strong> scende in campo con un nuovo smartphone dal potenziale discreto e con tutte le carte in regola per imporsi nella fascia di mercato che rappresenta, si tratta del nuovo <strong>Nokia E6</strong>, disponibile in Italia ad un <strong>prezzo</strong> discreto che lo rende ancora più conveniente, sotto il profilo del rapporto <strong>qualità-prezzo</strong>. 
 
In questa analisi della<strong> scheda tecnica</strong> andremo a sottolineare i<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7137-nokia-e6-analisi-scheda-tecnica-giudizio-finale-rapporto-qualita-prezzo.html">Nokia E6: Analisi scheda tecnica, giudizio finale, rapporto qualità-prezzo</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia C2-06: Dual sim, prezzo, analisi scheda tecnica</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7068-nokia-c2-06-dual-sim-prezzo-analisi-scheda-tecnica.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7068-nokia-c2-06-dual-sim-prezzo-analisi-scheda-tecnica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[dual sim]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7068</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Nokia</strong> ha finalmente annunciato la nuova <strong>serie C2</strong>, che vedrà tra i terminali offerti il <strong>C2-06</strong>, telefono <strong>dual sim </strong>dal<strong> prezzo</strong> che potrebbe rivelarsi interessante e dalla<strong> scheda tecnica</strong> sicuramente notevole per la tipologia di cellulare ancora ostico per i produttori. 
 
Andremo ad analizzare la scheda tecnica parziale e scopriremo qualche informazione in più su questo cellulare che è comparso sul web con le prime indiscrezioni quasi 3 mesi<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7068-nokia-c2-06-dual-sim-prezzo-analisi-scheda-tecnica.html">Nokia C2-06: Dual sim, prezzo, analisi scheda tecnica</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INQ Cloud Touch: Prezzo e caratteristiche</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7039-inq-cloud-touch-prezzo-e-caratteristiche.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7039-inq-cloud-touch-prezzo-e-caratteristiche.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7039</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-7041" src="http://www.tecnofonia.net/wp-content/uploads/2011/06/INQ_Cloud_Touch-291x300.jpg" alt="" width="291" height="300" />Uscito da poche settimane sul mercato italiano, il nuovo <strong>INQ Cloud Touch</strong> è sicuramente destinato a dare una impronta concreta al mercato estivo, siamo in presenza di uno <strong>smartphone</strong> dalle ottime <strong>caratteristiche tecniche </strong>e dal desing innovativo, il tutto ad un <strong>prezzo</strong> interessante che non fa mai male di questi tempi, andiamo ad analizzare la <strong>scheda tecnica</strong> e scoprire le caratteristiche che<br /><p>Articolo completo: <strong><a href="http://www.tecnofonia.net/7039-inq-cloud-touch-prezzo-e-caratteristiche.html">INQ Cloud Touch: Prezzo e caratteristiche</a></strong> dal blog <a href="http://www.tecnofonia.net">Tecnofonia</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Cha Cha: Facebook phone, scheda tecnica e prezzo di lancio</title>
		<link>http://www.tecnofonia.net/7026-htc-cha-cha-facebook-phone-scheda-tecnica-e-prezzo-di-lancio.html</link>
		<comments>http://www.tecnofonia.net/7026-htc-cha-cha-facebook-phone-scheda-tecnica-e-prezzo-di-lancio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AntonioP.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Htc]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[scheda tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnofonia.net/?p=7026</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-7028" src="http://www.tecnofonia.net/wp-content/uploads/2011/06/HTC-ChaCha-PREZZO-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" />Il mondo degli<strong> smartphone</strong> è sempre ricco di novità, una di queste l'abbiamo anticipata mesi fa ed oggi siamo pronti ad anlizzarla, si tratta dell'<strong>HTC Cha Cha</strong>, smartphone integrato alla perfezione con <strong>Facebook</strong> e dotato di un'ottima qualità in ottica messaggistica e condivisione, andremo ad analizzarne la <strong>scheda tecnica</strong> e tirare le somme sul rapporto <strong>qualità-prezzo</strong>. 
 
